| CIG: | Z9F3277FC9 |
| Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
| Oggetto del bando: | Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5.802,14 |
| Data di effettivo inizio: | 15/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 22/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5802.14 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Agrinova sas | 005611800954 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Agrinova sas | 005611800954 - IT |
